Independencia
Ilustre Municipalidad de Independencia
Región Metropolitana
Indicadores Ambientales Municipales
Nombre Indicador | Información Indicador |
---|---|
Comité Ambiental Comunal | Si |
Consultas ciudadanas en Materia Ambiental a la fecha | Pendiente |
Institucionalidad Ambiental | Departamento de Medio Ambiente, dependiente de la Dirección de Aseo, Ornato |
Km de Ciclovías | 2,5 km |
Medidas de Adaptación al Cambio Climático | Pendiente |
Ordenanzas Ambientales | Si |
Existencia de Plan Regulador Comunal | Cuenta con uno vigente desde 20-03-2014 |
Presupuesto Municipal Anual en Medio Ambiente (2016) | Pendiente |
Presupuesto Total Municipal Anual (2016) | Pendiente |
Programa Comuna Energética | Si |
Programa de Reciclaje Residuos Orgánicos | Pendiente |
Puntos de Reciclaje en la Comuna | 17 |
N° de Resolución de Calificación Ambiental Favorables en la Comuna entre periodo 1997-2017 | 52 |
Red Chilena de Municipios ante el cambio climático | Si |
Pertenece al Sistema de Certificación Ambiental Municipal | Nivel Intermedio |
N° de Establecimientos Educacionales de la Comuna con Sistema de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales. | 1 Establecimiento educacional certificado nivel excelencia |
Iniciativas Ambientales Municipales
No tiene Iniciativas Ambientales Municipales