La Florida
Ilustre Municipalidad de La Florida
Región Metropolitana
Indicadores Ambientales Municipales
Nombre Indicador |
Información Indicador |
---|---|
Consultas ciudadanas en Materia Ambiental a la fecha | 12 |
Comité Ambiental Comunal | no |
Existencia de Plan Regulador Comunal | vigente |
Año Vigencia Plan Regulador Comunal | 2002 |
Km. de Ciclovías | 10 km |
Institucionalidad Ambiental | Dirección |
N° de Establecimientos Educacionales de la Comuna con "Sistema de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales" | 10 |
N° de Resoluciónes de Calificación Ambiental Aprobadas en la Comuna | 73 |
Ordenanzas Ambientales | si |
Nivel de certificación ambiental Municipal | Excelencia |
Presupuesto Municipal Anual en Medio Ambiente (Año en Curso) | $ 147.483.647 |
Presupuesto Total Municipal Anual (Año en Curso) | $ 2.147.483.647 |
Programa Comuna Energética | no |
Año Ingreso Programa Comuna Energética | |
Puntos de Reciclaje en la Comuna | 192 |
Red Chilena de Municipios ante el cambio climático | si |
Año Ingreso a la Red Chilena de Municipios ante Cambio Climático | 2015 |
Iniciativas Ambientales Municipales
Iniciativa Ambiental | Nota Evaluación |
---|---|
Huerto Comunitario Jardín Orompello | |
Programa de Educación Ambiental | |
Programa de Instalación de Microchip a mascotas |