Maipú
Ilustre Municipalidad de Maipú
Región Metropolitana
Indicadores Ambientales Municipales
Nombre Indicador | Información Indicador |
---|---|
Comité Ambiental Comunal | Si |
Consultas ciudadanas en Materia Ambiental a la fecha | Pendiente |
Institucionalidad Ambiental | Subdirección de Medio Ambiente |
Km de Ciclovías | 18,3 km |
Medidas de Adaptación al Cambio Climático | - Capacitaciones: Huerto Urbanos, gestión de residuos reciclables, construcción sustentable. Energías renovables - Programas o proyectos: Reciclaje comunal, SCAM, Ecobarrios, Sedes sustentables |
Ordenanzas Ambientales | Si |
Existencia de Plan Regulador Comunal | Cuenta con uno vigente desde 13-11-2004 |
Presupuesto Municipal Anual en Medio Ambiente (2016) | Pendiente |
Presupuesto Total Municipal Anual (2016) | $126.852.168 |
Programa Comuna Energética | No |
Programa de Reciclaje Residuos Orgánicos | - Programa Cultiva tus Residuos I y II - Compostaje en tu villa |
Puntos de Reciclaje en la Comuna | 21 |
N° de Resolución de Calificación Ambiental Favorables en la Comuna entre periodo 1997-2017 | 243 |
Red Chilena de Municipios ante el cambio climático | No |
Pertenece al Sistema de Certificación Ambiental Municipal | Nivel Excelencia |
N° de Establecimientos Educacionales de la Comuna con Sistema de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales. | 28 Establecimientos educacionales certificados - 2 nivel básico - 13 nivel medio - 13 nivel excelencia |
Iniciativas Ambientales Municipales
Iniciativa Ambiental | Nota Evaluación |
---|---|
Adopta una mascota | |
Cultiva tus residuos | |
Cicletada Los Monumentos |