Paine
Ilustre Municipalidad de Paine
Región Metropolitana
Indicadores Ambientales Municipales
Nombre Indicador | Información Indicador |
---|---|
Comité Ambiental Comunal | Pendiente |
Consultas ciudadanas en Materia Ambiental a la fecha | - Actualización Ordenanza de Medio Ambiente - Ordenanza de sustitución de Bolsas Plásticas |
Institucionalidad Ambiental | Oficina de Gestión Ambiental Municipal dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunal |
Km de Ciclovías | 3,29 km |
Medidas de Adaptación al Cambio Climático | - Plan de forestación de árboles nativos. - Reciclaje institucional - Promoción del uso eficiente de leña y normativa |
Ordenanzas Ambientales | - Ordenanza de Medio Ambiente - Ordenanza de sustitución de bolsas plásticas - Ordenanza de Gestión Ambiental para la Cuenca de Aculeo |
Existencia de Plan Regulador Comunal | Cuenta con uno vigente desde 12-02-2015 |
Presupuesto Municipal Anual en Medio Ambiente (2016) | Pendiente |
Presupuesto Total Municipal Anual (2016) | Pendiente |
Programa Comuna Energética | No |
Programa de Reciclaje Residuos Orgánicos | Pendiente |
Puntos de Reciclaje en la Comuna | 10 |
N° de Resolución de Calificación Ambiental Favorables en la Comuna entre periodo 1997-2017 | 64 |
Red Chilena de Municipios ante el cambio climático | Si |
Pertenece al Sistema de Certificación Ambiental Municipal | Nivel Excelencia |
N° de Establecimientos Educacionales de la Comuna con Sistema de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales. | 3 Establecimientos educacionales certificados - 2 nivel básico - 1 nivel medio |
Iniciativas Ambientales Municipales
Iniciativa Ambiental | Nota Evaluación |
---|---|
Blog: Gestión Ambiental de Paine | |
Ordenanza de Sustitución de Bolsas Plásticas | |
Ciudad GIS Paine |