Peñalolen
Ilustre Municipalidad de Peñalolén
Región Metropolitana
Indicadores Ambientales Municipales
Nombre Indicador | Información Indicador |
---|---|
Comité Ambiental Comunal | Si |
Consultas ciudadanas en Materia Ambiental a la fecha | Pendiente |
Institucionalidad Ambiental | Dirección de Medio Ambiente. La componen 4 departamentos: Proyectos Ambiental, de Administración, Parques Comunales y Protección de la biodiversidad, de Educación Ambiental y de Evaluación de Impacto Ambiental e Información Territorial |
Km de Ciclovías | 15,2 km |
Medidas de Adaptación al Cambio Climático | Desarrollo de un Plan de adaptación al cambio climático |
Ordenanzas Ambientales | Si |
Existencia de Plan Regulador Comunal | Cuenta con uno vigente desde 27-07-1989 |
Presupuesto Municipal Anual en Medio Ambiente (2016) | $908.494.500 |
Presupuesto Total Municipal Anual (2016) | Pendiente |
Programa Comuna Energética | Si |
Programa de Reciclaje Residuos Orgánicos | Son tratados en el centro de educación ambiental Ecoparque |
Puntos de Reciclaje en la Comuna | 8 |
N° de Resolución de Calificación Ambiental Favorables en la Comuna entre periodo 1997-2017 | 72 |
Red Chilena de Municipios ante el cambio climático | Si |
Pertenece al Sistema de Certificación Ambiental Municipal | AVAC |
N° de Establecimientos Educacionales de la Comuna con Sistema de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales. | 11 Establecimientos educacionales certificados - 5 nivel básico - 6 nivel excelencia |
Iniciativas Ambientales Municipales
Iniciativa Ambiental | Nota Evaluación |
---|---|
Mi pasaje Verde | |
Ecoparque | 7-7 |
Programa de Reciclaje Inclusivo | |
Crece Verde | |
Estrategía Energética Local | 7-7 |
Ruta Ambiental | |
Parque Quebrada Macul | 7-7 |