Providencia
Ilustre Municipalidad de Providencia
Región Metropolitana
Indicadores Ambientales Municipales
Nombre Indicador | Información Indicador |
---|---|
Comité Ambiental Comunal | Si |
Consultas ciudadanas en Materia Ambiental a la fecha | - Campaña “No hagamos bolsa el planeta” - Elaboración de Ordenanza Ambiental - Elaboración de estrategia hídrica local (2015) - Elaboración de estrategia hídrica local |
Institucionalidad Ambiental | Departamento de Medio Ambiente. Se compone de una sección de Gestión y Desarrollo sustentable y de la sección de Sensibilización y Promoción de Medio Ambiente |
Km de Ciclovías | 23,4 km |
Medidas de Adaptación al Cambio Climático | Plan Local de Cambio Climático |
Ordenanzas Ambientales | No cuenta con Ordenanza Ambiental |
Existencia de Plan Regulador Comunal | Cuenta con uno vigente desde el 23-01-2003 |
Presupuesto Municipal Anual en Medio Ambiente (2016) | $370.433.000 |
Presupuesto Total Municipal Anual (2016) | $91.030.701.067 |
Programa Comuna Energética | Si |
Programa de Reciclaje Residuos Orgánicos | Programa “Providencia Recicla Orgánico” |
Puntos de Reciclaje en la Comuna | 20 |
N° de Resolución de Calificación Ambiental Favorables en la Comuna entre periodo 1997-2017 | 53 |
Red Chilena de Municipios ante el cambio climático | Si |
Pertenece al Sistema de Certificación Ambiental Municipal | Nivel Excelencia |
N° de Establecimientos Educacionales de la Comuna con Sistema de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales. | 6 Establecimientos educacionales certificados nivel excelencia |
Iniciativas Ambientales Municipales
No tiene iniciativas Ambientales Municipales