Pudahuel
Ilustre Municipalidad de Pudahuel
Región Metropolitana
Indicadores Ambientales Municipales
Nombre Indicador | Información Indicador |
---|---|
Comité Ambiental Comunal | Pendiente |
Consultas ciudadanas en Materia Ambiental a la fecha | 42 |
Institucionalidad Ambiental | Departamento Gestión Ambiental |
Km de Ciclovías | 7,7 km |
Medidas de Adaptación al Cambio Climático | Programa comunitario “Cambio Climático y Eficiencia Energética para familias con vulnerabilidad social y ambiental” |
Ordenanzas Ambientales | Cuenta con una vigente desde el año 2013 |
Existencia de Plan Regulador Comunal | En formulación |
Presupuesto Municipal Anual en Medio Ambiente (2016) | $215.496.994 |
Presupuesto Total Municipal Anual (2016) | $92.031.317.000 |
Programa Comuna Energética | No |
Programa de Reciclaje Residuos Orgánicos | No |
Puntos de Reciclaje en la Comuna | Pendiente |
N° de Resolución de Calificación Ambiental Favorables en la Comuna entre periodo 1997-2017 | 217 |
Red Chilena de Municipios ante el cambio climático | No |
Pertenece al Sistema de Certificación Ambiental Municipal | Postula a nivel básico 2018 |
N° de Establecimientos Educacionales de la Comuna con Sistema de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales. | 10 Establecimientos educacionales certificados - 4 nivel básico - 1 nivel medio - 5 nivel excelencia |
Iniciativas Ambientales Municipales
Iniciativa Ambiental | Nota Evaluación |
---|---|
Hoy Reciclo | 7-7 |