Santiago
Ilustre Municipalidad de Santiago
Región Metropolitana
Indicadores Ambientales Municipales
Nombre Indicador | Información Indicador |
---|---|
Comité Ambiental Comunal | Si |
Consultas ciudadanas en Materia Ambiental a la fecha | Pendiente |
Institucionalidad Ambiental | Subdirección de Medio Ambiente |
Km de Ciclovías | 47,2 km |
Medidas de Adaptación al Cambio Climático | Plan de cambio climático |
Ordenanzas Ambientales | Si |
Existencia de Plan Regulador Comunal | Cuenta con uno vigente desde 27-01-1990 |
Presupuesto Municipal Anual en Medio Ambiente (2016) | Pendiente |
Presupuesto Total Municipal Anual (2016) | Pendiente |
Programa Comuna Energética | Si |
Programa de Reciclaje Residuos Orgánicos | Si. Se consideran cuatro factores: tipo de residuos, actores involucrados en la recolección, lugares desde donde se recolectan y destino de los residuos |
Puntos de Reciclaje en la Comuna | 15 |
N° de Resolución de Calificación Ambiental Favorables en la Comuna entre periodo 1997-2017 | 285 |
Red Chilena de Municipios ante el cambio climático | Si |
Pertenece al Sistema de Certificación Ambiental Municipal | Nivel de excelencia |
N° de Establecimientos Educacionales de la Comuna con Sistema de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales. | 5 Establecimientos educacionales certificados / 1 nivel básico/ 2 nivel medio/ 2 nivel excelencia |
Iniciativas Ambientales Municipales
Iniciativa Ambiental | Nota Evaluación |
---|---|
Reciclaje Orgánico | 5,5 - 7 |
Huertos Urbanos | 7 - 7 |